산업용 카본브러쉬

홈 > 카본사업부 > 산업용 카본브러쉬

특징

산업용 전기기기중 회전기기인 전동기 및 슬립링에 전류를 공급하는 부품으로 기계의 운전 성능 및 제어의 기능을 요하는 주요 부품이라 할 수 있다.

또한 Carbon Brush의 형태 및 재질 선정에 따라 기계의 수명 및 생산성에도 지대한 영향을 끼치며, 현대 산업 기기의 효율성 증대 및 형태의 다변화로 인한 다양한 형태의 재질과 제품을 개발하고 있다.

슬립링의 주요 용도

  • 철강, 제철, 전선 분야
  • 시멘트, 제지, 포장, 화학, 타이어 분야
  • 항만, 조선, 광산 분야
  • 지게차, 골프카, 곤도라 등
카본브러쉬 재질 및 특성(Carbon Brush Grade Characteristics)
분류재질비중경도굴곡강도비저항전류밀도접촉전압강하마찰계수최대주변속도Metal
GRADE(g/cc)(Hs)(㎏/㎠)(μΩ·㎝)(A/㎠)(V)(m/s)(%)
BULK DENSITYSHORE HARDNESSTRANSVERSE STRENGTHRESISTIVITYNORMAL CURRENT DENSITYCONTACT DROPCOEFFICIENT OF FRICTIONOPERATING SPEED
전기흑연질
Electro Graphite
E31.69 30 214 1100 12.5 MTB45
E221.66 45 255 1600 10 BE30
E231.62 70 276 4300 10 MB25
E241.57 60 283 3800 10 MB30
E251.68 65 276 3000 10 BB30
E271.54 70 290 4300 10 ETB33
E281.48 50 186 4800 10 MTB30
E311.60 70 276 4800 12 ETB40
E321.60 55 270 3800 12 MTB40
E341.62 70 303 5500 12 MB35
E351.52 50 200 5500 12 MB35
E361.58 70 228 5300 12 ETB35
E371.60 75 338 4300 10 ETB40
E381.70 75 372 4600 10 MTB35
E391.80 85 372 4000 10 ETB40
전기흑연질
Electro Graphite
E401.45 40 138 5300 12 TEB45
E411.55 60 207 5800 12.5 ETB45
E431.65 60 255 4900 10 MB33
E441.72 80 379 4300 10 MB35
E451.55 55 228 5900 12.5 MTB45
E461.80 85 393 4300 10 ETB35
E491.64 70 207 4300 12.5 EB50
E501.57 55 200 5300 12 MB35
E511.56 60 221 5600 12.5 MTB45
E571.53 50 179 5400 12.5 MB45
E581.65 65 276 5000 12.5 ETB50
E591.53 50 179 5400 12.5 MB45
E601.66 75 365 5000 12.5 ETB50
E611.44 30 110 1500 12 MB45
E621.60 55 270 3800 12.5 ETB50
전기흑연질
Electro Graphite
E631.58 30 140 1400 12 MB45
E671.43 40 110 6600 12.5 MB50
E771.45 40 124 6600 12.5 ETB50
EH1.66 35 207 1000 12 BM25
5241.58 35 228 1000 10 BE20
5801.76 40 255 900 12 MM40
40291.46 45 138 6300 12.5 MB40
40411.49 50 90 7600 12.5 MTB37
46741.55 55 124 7600 12.5 ETB40
54101.55 55 228 5800 12.5 MB45
66771.60 65 165 7600 12.5 MB40
80421.65 65 276 4300 12.5 MB40
RE281.63 70 210 4200 12 ETB50
RE591.67 75 240 4900 12 ETB56
RE601.67 70 200 5000 12 ETB56
RE921.53 55 140 1600 12 ETB50
EG10F1.61 90 180 5700 12 ETB50
EG10B1.59 83 150 5700 12 ETB50
탄소흑연질
Carbon Graphite
H1.645520727006.5MM20
HG1.605027620007ME18
2501.726046220007MM20
3571.705019330009MM22
9901.427029687007EE20
탄소질
Graphite
6101.912032420008MB30
6191.783537948008TEB25
6211.7555310200005TEM20
622161500010TEB40
천연흑연질
BAKELITE
K20001.301875200010EB70
7021.431548250010EB70
S5AI1.6030120007EM40
금속흑연질
Metal Graphite
MG905.99119231828TBTB2890
MG856.421616404032TBB3085
MG805.2296803223TBB3083
MG704.24162606216TBTB3075
MG64P3.28222909815.5BTB3064
비고) 브러쉬 재질 특성기호 설명
AppreciationSymbolContact dropSymbolFriction
Very highTE2.5-3V
HighE2-2.5VEHigher than 0.3
MediumM1.5-2VM0.2-0.3
LowB1-1.5VB0.1-0.2
Very lowTB0.5-1VTBLess than 0.1